























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 389 | 4562 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 388 | 9568 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 387 | 1546 |
| 4 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 386 | 6744 |
| 5 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 385 | 4248 |
| 6 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWH - 384 | 3712 |
| 7 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWH - 383 | 8638 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWH - 382 | 0409 |
| 9 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWH - 381 | 7193 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWH - 380 | 7773 |
